PUNTAS DE LATÓN PARA ORFEBRERIA
PUNTAS DE LATÓN PARA ORFEBRERIA |
| Código | Envase | número | medida |
| 4300 | cajas de 10.000 unid | 4/3 | 0,9x7mm |
| 6400 | cajas de 10.000 unid | 6/4 | 1,1x9 mm |
|
8500 | cajas de 10.000 unid | 8/5 | 1,3x12 mm |
|
9500 | cajas de 10.000 unid | 9/5 | 1,4x12 mm |
|
9600 | cajas de 10.000 unid | 9/6 | 1,4x14 mm |
|
1060 | caja de 1000 unid. | 10/6 | 1,5x14 mm |
|
1080 | caja de 1000 unid. | 10/8 | 1,5x18 mm |
|
1245 | caja de 1000 unid. | 12/4 | 1,8x11 mm |
|
1260 | caja de 1000 unid. | 12/6 | 1,8x14 mm |
|
1280 | caja de 1000 unid. | 12/8 | 1,8x18 mm |
|
1210 | caja de 1000 unid. | 12/10 | 1,8x22 mm |
|
1212 | caja de 1000 unid. | 12/12 | 1,8x27 mm |
|
1370 | caja de 1000 unid. | 13/7 | 2x15 mm |
|
1480 | caja de 1000 unid. | 14/8 | 2x18 mm |
|
1410 | caja de 1000 unid. | 14/10 | 2x22 mm |
|
1510 | caja de 1000 unid. | 15/10 | 2,5x22 mm |
|
1612 | caja de 1000 unid. | 16/12 | 2,5x27 mm |
ebanistería, ind naval y del calzado, para molduras y elementos decorativos. orfebrería