GRAPAS DE PLÁSTICO SECCIÓN REDONDA ECON.
| Código | Envase | diam mm | para conductor | color |
| 56104 | bolsa 100 unid | 4 | 2X0,5 | BLANCO |
|
56105 | bolsa 100 unid | 5 | 2X0,75 | BLANCO |
|
56106 | bolsa 100 unid | 6 | 2X1 | BLANCO |
|
56107 | bolsa 100 unid | 7 | 2X1 | BLANCO |
|
56108 | bolsa 100 unid | 8 | 2X1,5 | BLANCO |
|
56109 | bolsa 100 unid | 9 | 3X1,5 | BLANCO |
|
56110 | bolsa 100 unid | 10 | 2X4 | BLANCO |
|
56111 | bolsa 100 unid | 11 | 3X2,5 | BLANCO |
|
56112 | bolsa 100 unid | 12 | 3X4 | BLANCO |
|
56114 | bolsa 100 unid | 14 | 3X6 | BLANCO |
para fijación de conductores de sección redonda
| Código | Envase | diam mm | para conductor | color |
| 56306 | bolsa 100 unid | 6 | 2X1 | NEGRO |
|
56307 | bolsa 100 unid | 7 | 2X1 | NEGRO |
|
56308 | bolsa 100 unid | 8 | 2X1,5 | NEGRO |
|
56309 | bolsa 100 unid | 9 | 3X1,5 | NEGRO |
|
56310 | bolsa 100 unid | 10 | 2X4 | NEGRO |
|
56311 | bolsa 100 unid | 11 | 3X2,5 | NEGRO |
|
56312 | bolsa 100 unid | 12 | 3X4 | NEGRO |
|
56314 | bolsa 100 unid | 14 | 3X6 | NEGRO |
para fijación de conductores de sección redonda
| Código | Envase | diam mm | para conductor | color |
| 56207 | bolsa 100 unid | 7 | 2X1 | GRIS |
|
56208 | bolsa 100 unid | 8 | 2X1,5 | GRIS |
|
56209 | bolsa 100 unid | 9 | 3X1,5 | GRIS |
|
56210 | bolsa 100 unid | 10 | 2X4 | GRIS |
|
56211 | bolsa 100 unid | 11 | 3X2,5 | GRIS |
|
56212 | bolsa 100 unid | 12 | 3X4 | GRIS |
|
56214 | bolsa 100 unid | 14 | 3X6 | GRIS |
para fijación de conductores de sección redonda