CLAVOS,TACHAS Y ENVASE AUTOVENTA
ENVASE AUTOVENTA
GRAPAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO |
| Código | Envase | número | unidades blister |
| 929 | cajas de 10 blisters | 92 | 20 |
|
5009 | cajas de 10 blisters | 2100 | 15 |
|
5209 | cajas de 10 blisters | 2120 | 15 |
|
5309 | cajas de 10 blisters | 2130 | 11 |
|
5349 | cajas de 10 blisters | 2134 | 18 |
|
5359 | cajas de 10 blisters | 2135 | 12 |
|
5409 | cajas de 10 blisters | 2140 | 11 |
|
5509 | cajas de 10 blisters | 2150 | 11 |
|
5609 | cajas de 10 blisters | 2160 | 10 |
|
5659 | cajas de 10 blisters | 2165 | 8 |
|
5679 | cajas de 10 blisters | 2167 | 8 |
|
5709 | cajas de 10 blisters | 2170 | 8 |
fijar conductores eléctricos de color blanco, envase autoventa
GRAPAS DE PLÁSTICO COLOR GRIS |
| Código | Envase | número | unidades blister |
| 1009 | cajas de 10 blisters | 100 | 15 |
|
1209 | cajas de 10 blisters | 120 | 15 |
| 1309 | cajas de 10 blisters | 130 | 11 |
|
1349 | cajas de 10 blisters | 134 | 18 |
|
1359 | cajas de 10 blisters | 135 | 12 |
|
1409 | cajas de 10 blisters | 140 | 11 |
|
1509 | cajas de 10 blisters | 150 | 11 |
|
1609 | cajas de 10 blisters | 160 | 10 |
|
1659 | cajas de 10 blisters | 165 | 8 |
|
1679 | cajas de 10 blisters | 167 | 8 |
|
1709 | cajas de 10 blisters | 170 | 8 |
fijar conductores eléctricos de color gris, envase autoventa
GRAPAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO |
| Código | Envase | número | unidades blister |
| 6149 | cajas de 10 blisters | 6140 | 15 |
|
6159 | cajas de 10 blisters | 6150 | 15 |
|
6169 | cajas de 10 blisters | 6160 | 11 |
|
6179 | cajas de 10 blisters | 6170 | 18 |
|
6189 | cajas de 10 blisters | 6180 | 12 |
|
6199 | cajas de 10 blisters | 6190 | 11 |
|
6659 | cajas de 10 blisters | 6165 | 11 |
|
6679 | cajas de 10 blisters | 6167 | 10 |
|
6759 | cajas de 10 blisters | 6175 | 8 |
fijar conductores eléctricos de color negro, envase autoventa
GRAPA DE PLÁSTICO HILO TELEFÓNICO |
| Código | Envase | número | unidades blister |
| 919 | cajas de 10 blisters | 2091 | 20 |
fijar hijo telefónico sección redonda, color marrón, envase autoventa
GRAPA DE PLÁSTICO HILO TELEFÓNICO |
| Código | Envase | número | unidades blister |
| 909 | cajas de 10 blisters | 90 TF | 20 |
fijar hijo telefónico sección plana color marfil, envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 1919 | cajas de 10 blisters | 191 | 11 |
fijar hilo de TV blanco, envase autoventa
GRAPAS METÁLICAS DE UNA PATA |
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93208 | cajas de 10 blisters | 8 | 10 |
|
93210 | cajas de 10 blisters | 10 | 10 |
|
93212 | cajas de 10 blisters | 12 | 10 |
|
93215 | cajas de 10 blisters | 15 | 10 |
|
93216 | cajas de 10 blisters | 16 | 8 |
|
93218 | cajas de 10 blisters | 18 | 8 |
|
93220 | cajas de 10 blisters | 20 | 6 |
|
93222 | cajas de 10 blisters | 22 | 5 |
|
93224 | cajas de 10 blisters | 24 | 10 |
|
93225 | cajas de 10 blisters | 25 | 10 |
|
93228 | cajas de 10 blisters | 28 | 10 |
|
93232 | cajas de 10 blisters | 32 | 10 |
|
93240 | cajas de 10 blisters | 40 | 6 |
fijar conductores eléctricos o tubos a la pared envase autoventa
GRAPAS METÁLICAS DE DOS PATAS |
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93310 | cajas de 10 blisters | 10 | 10 |
| 93312 | cajas de 10 blisters | 12 | 10 |
| 93315 | cajas de 10 blisters | 15 | 10 |
| 93318 | cajas de 10 blisters | 18 | 10 |
| 93320 | cajas de 10 blisters | 20 | 10 |
| 93322 | cajas de 10 blisters | 22 | 10 |
| 93325 | cajas de 10 blisters | 25 | 10 |
| 93332 | cajas de 10 blisters | 32 | 6 |
fijar conductores eléctricos o tubos a la pared envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93010 | cajas de 10 blisters | 10 | 6 |
|
93012 | cajas de 10 blisters | 12 | 6 |
|
93015 | cajas de 10 blisters | 15 | 10 |
|
93018 | cajas de 10 blisters | 18 | 10 |
|
93020 | cajas de 10 blisters | 20 | 10 |
|
93025 | cajas de 10 blisters | 25 | 8 |
|
93028 | cajas de 10 blisters | 28 | 8 |
|
93032 | cajas de 10 blisters | 32 | 6 |
|
93040 | cajas de 10 blisters | 40 | 4 |
fijar conductores eléctricos o tubos a la pared envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93112 | cajas de 10 blisters | 12 | 10 |
| 93115 | cajas de 10 blisters | 15 | 10 |
| 93118 | cajas de 10 blisters | 18 | 8 |
| 93122 | cajas de 10 blisters | 22 | 6 |
| 93128 | cajas de 10 blisters | 28 | 4 |
fijar conductores eléctricos o tubos a la pared envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93715 | cajas de 10 blisters | 8 | 10 |
|
93718 | cajas de 10 blisters | 10 | 10 |
|
93720 | cajas de 10 blisters | 12 | 8 |
|
93725 | cajas de 10 blisters | 15 | 8 |
|
93728 | cajas de 10 blisters | 16 | 6 |
|
93732 | cajas de 10 blisters | 18 | 6 |
|
93735 | cajas de 10 blisters | 20 | 4 |
|
93740 | cajas de 10 blisters | 22 | 4 |
fijar tubos a la pared con taco y tornillo o guia perforada envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93815 | cajas de 10 blisters | 8 | 10 |
|
93818 | cajas de 10 blisters | 10 | 10 |
|
93820 | cajas de 10 blisters | 12 | 8 |
|
93825 | cajas de 10 blisters | 15 | 8 |
|
93828 | cajas de 10 blisters | 16 | 6 |
|
93832 | cajas de 10 blisters | 18 | 6 |
|
93835 | cajas de 10 blisters | 20 | 4 |
|
93840 | cajas de 10 blisters | 22 | 4 |
fijar tubos a la pared con taco y tornillo o guia perforada envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 22521 | cajas de 10 blisters | 6 | 5 |
|
22531 | cajas de 10 blisters | 8 | 4 |
fijar tubos a la pared con taco y tornillo o guia perforada envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 22524 | cajas de 10 blisters | 6 | 5 |
fijar tubos a la pared con taco y tornillo o guia perforada envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 22534 | cajas de 10 blisters | 8 | 4 |
fijar tubos a la pared con taco y tornillo o guia perforada envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 1704 | cajas de 10 blisters | 4 | 25 |
|
1705 | cajas de 10 blisters | 5 | 20 |
|
1706 | cajas de 10 blisters | 6 | 15 |
|
1707 | cajas de 10 blisters | 7 | 9 |
|
1708 | cajas de 10 blisters | 8 | 7 |
|
1710 | cajas de 10 blisters | 10 | 4 |
|
1712 | cajas de 10 blisters | 12 | 3 |
fijar tornillos en paredes macizas, envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 93610 | cajas de 10 blisters | M6x30 | 20 |
|
93611 | cajas de 10 blisters | M8x40 | 20 |
|
93615 | cajas de 10 blisters | 3x15 | 20 |
|
93620 | cajas de 10 blisters | 3,5x20 | 20 |
|
93625 | cajas de 10 blisters | 4x25 | 20 |
|
93630 | cajas de 10 blisters | 4,5x25 | 20 |
|
93640 | cajas de 10 blisters | 4,5x30 | 20 |
|
93650 | cajas de 10 blisters | 4,5x35 | 20 |
|
93655 | cajas de 10 blisters | 5x25 | 20 |
|
93660 | cajas de 10 blisters | 5x30 | 20 |
|
93670 | cajas de 10 blisters | 5x35 | 20 |
tornillos de diversas medidas en envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 42601 | cajas de 10 blisters | 10x40 | 4 |
|
42602 | cajas de 10 blisters | 10x47 | 4 |
|
42604 | cajas de 10 blisters | 4-4,5x50 | 8 |
|
42605 | cajas de 10 blisters | 5-6x60 | 7 |
|
42611 | cajas de 10 blisters | 15x29 | 4 |
|
42612 | cajas de 10 blisters | 6x37 | 5 |
fijar tornillos en paredes huecas, envase autoventa
| Código | Envase | medida | unidades blister |
| 40104 | cajas de 10 blisters | 4 | 3 |
|
40106 | cajas de 10 blisters | 6 | 3 |
|
40110 | cajas de 10 blisters | 10 | 2 |
para conexiones eléctricas
| Código | Envase | modelo | medida | unidades blister |
| 93404 | cajas de 10 blisters | ESPIGA | M4 | 2 |
|
93405 | cajas de 10 blisters | ESPIGA | M5 | 2 |
| 93406 | cajas de 10 blisters | ESPIGA | M6 | 2 |
|
93504 | cajas de 10 blisters | GANCHO | M4 | 2 |
|
93505 | cajas de 10 blisters | GANCHO | M5 | 2 |
|
93506 | cajas de 10 blisters | GANCHO | M6 | 2 |
colgar lamparas o pantallas fluorescentes