BRIDAS Y ABRAZADERAS DE NYLON
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 2598 | bolsa 100 unid | 2,5X98 | NATURAL | 0,61 |
|
2613 | bolsa 100 unid | 2,5X135 | NATURAL | 1,25 |
|
2620 | bolsa 100 unid | 2,6X200 | NATURAL | 1,72 |
|
3614 | bolsa 100 unid | 3,6X140 | NATURAL | 1,61 |
|
3619 | bolsa 100 unid | 3,6X200 | NATURAL | 2,47 |
|
3628 | bolsa 100 unid | 3,6X290 | NATURAL | 3,23 |
|
3637 | bolsa 100 unid | 3,6X370 | NATURAL | 5,30 |
|
4516 | bolsa 100 unid | 4,5X160 | NATURAL | 2,67 |
|
4820 | bolsa 100 unid | 4,8X200 | NATURAL | 3,00 |
|
4825 | bolsa 100 unid | 4,8X250 | NATURAL | 4,24 |
|
4830 | bolsa 100 unid | 4,8X300 | NATURAL | 4,42 |
|
4837 | bolsa 100 unid | 4,8X370 | NATURAL | 5,55 |
|
4841 | bolsa 100 unid | 4,8X430 | NATURAL | 8,27 |
|
7830 | bolsa 100 unid | 7,6X300 | NATURAL | 9,91 |
|
7836 | bolsa 100 unid | 7,6X365 | NATURAL | 10,60 |
|
7652 | bolsa 100 unid | 7,6X540 | NATURAL | 20,30 |
|
9065 | bolsa 100 unid | 9X655 | NATURAL | 26,50 |
|
9078 | bolsa 100 unid | 9X780 | NATURAL | 34,98 |
|
1291 | bolsa 100 unid | 12,6X1000 | NATURAL | 83,49 |
fijación rápida de cables y tubos
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 2599 | bolsa 100 unid | 2,5X98 | NEGRO | 0,61 |
|
2614 | bolsa 100 unid | 2,5X135 | NEGRO | 1,25 |
|
2621 | bolsa 100 unid | 2,6X200 | NEGRO | 1,72 |
|
3616 | bolsa 100 unid | 3,6X140 | NEGRO | 1,61 |
|
3621 | bolsa 100 unid | 3,6X200 | NEGRO | 2,47 |
|
3629 | bolsa 100 unid | 3,6X290 | NEGRO | 3,23 |
|
3638 | bolsa 100 unid | 3,6X370 | NEGRO | 5,30 |
|
4517 | bolsa 100 unid | 4,5X160 | NEGRO | 2,67 |
|
4821 | bolsa 100 unid | 4,8X200 | NEGRO | 3,00 |
|
4826 | bolsa 100 unid | 4,8X250 | NEGRO | 4,24 |
|
4831 | bolsa 100 unid | 4,8X300 | NEGRO | 4,42 |
|
4838 | bolsa 100 unid | 4,8X370 | NEGRO | 5,55 |
|
4842 | bolsa 100 unid | 4,8X430 | NEGRO | 8,27 |
|
7831 | bolsa 100 unid | 7,6X300 | NEGRO | 9,91 |
|
7837 | bolsa 100 unid | 7,6X365 | NEGRO | 10,60 |
|
7653 | bolsa 100 unid | 7,6X540 | NEGRO | 20,30 |
|
9066 | bolsa 100 unid | 9X655 | NEGRO | 26,50 |
|
9079 | bolsa 100 unid | 9X780 | NEGRO | 34,98 |
|
1292 | bolsa 100 unid | 12,6X1000 | NEGRO | 83,49 |
fijación rápida de cables y tubos
| Código | Envase | medida mm | color | Precio uni. |
| 11710 | bolsa 25 unidades | 2,5x100 | NATURAL | 0,83 |
|
11715 | bolsa 25 unidades | 2,5x140 | NATURAL | 0,93
|
|
11720 | bolsa 25 unidades | 3,6x200 | NATURAL | 1,30
|
|
11725 | bolsa 25 unidades | 3,6x295 | NATURAL | 1,49
|
|
11730 | bolsa 25 unidades | 4,8x266 | NATURAL | 1,72
|
fijación rápida de cables y tubos
| Código | Envase | medida mm | color | Precio uni. |
| 11610 | bolsa 25 unidades | 2,5x100 | NEGRO | 0,83 |
|
11615 | bolsa 25 unidades | 2,5x140 | NEGRO | 0,93
|
|
11620 | bolsa 25 unidades | 3,6x200 | NEGRO | 1,30
|
|
11625 | bolsa 25 unidades | 3,6x295 | NEGRO | 1,49
|
|
11630 | bolsa 25 unidades | 4,8x266 | NEGRO | 1,72
|
fijación rápida de cables y tubos
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 11801 | bolsa 100 unid | 2,5X100 | VERDE | 0,72 |
|
11804 | bolsa 100 unid | 3,6X140 | VERDE | 1,74 |
|
11809 | bolsa 100 unid | 4,8X190 | VERDE | 3,21 |
fijación rápida de cables y tubos
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 2515 | bolsa 100 unid | 2,5X150 | VERDE | 1,48 |
|
2520 | bolsa 100 unid | 2,8X200 | VERDE | 1,54 |
fijación rápida de cables y tubos
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 2531 | bolsa 100 unid | 2,8X3000 | VERDE | 1,72 |
para asegurar planas, bolsas, etc.
+ imág.| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 98810 | caja 100 unid | 10 | GRIS | 12,67 |
|
98812 | caja 100 unid | 12 | GRIS | 12,67 |
|
98815 | caja 100 unid | 15 | GRIS | 14,87 |
|
98818 | caja 100 unid | 18 | GRIS | 16,73 |
|
98820 | caja 100 unid | 20-22 | GRIS | 19,51 |
|
98825 | caja 100 unid | 25 | GRIS | 24,16 |
|
98828 | caja 50 unid | 28 | GRIS | 26,95 |
|
98832 | caja 50 unid | 32 | GRIS | 32,52 |
|
98835 | caja 50 unid | 35-37 | GRIS | 39,03 |
|
98840 | caja 50 unid | 40 | GRIS | 42,75 |
|
98847 | caja 50 unid | 47 | GRIS | 74,34 |
para instalación de tubos de conducción
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 98910 | caja 100 unid | 10 | NEGRO | 12,67 |
|
98912 | caja 100 unid | 12 | NEGRO | 12,67 |
|
98915 | caja 100 unid | 15 | NEGRO | 14,87 |
|
98918 | caja 100 unid | 18 | NEGRO | 16,73 |
|
98920 | caja 100 unid | 20-22 | NEGRO | 19,51 |
|
98925 | caja 100 unid | 25 | NEGRO | 24,16 |
|
98928 | caja 50 unid | 28 | NEGRO | 26,95 |
|
98932 | caja 50 unid | 32 | NEGRO | 32,52 |
|
98935 | caja 50 unid | 35-37 | NEGRO | 39,03 |
|
98940 | caja 50 unid | 40 | NEGRO | 42,75 |
|
98947 | caja 50 unid | 47 | NEGRO | 74,34 |
para instalación de tubos de conducción
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 99212 | caja 100 unid | 12 | GRIS | 15,62 |
|
99215 | caja 100 unid | 15 | GRIS | 17,13 |
|
99216 | caja 100 unid | 16 | GRIS | 17,50 |
|
99218 | caja 100 unid | 18 | GRIS | 19,59 |
|
99220 | caja 100 unid | 20 | GRIS | 20,81 |
|
99222 | caja 100 unid | 22 | GRIS | 21,40 |
|
99225 | caja 50 unid | 25 | GRIS | 23,35 |
|
99228 | caja 50 unid | 28 | GRIS | 29,02 |
|
99232 | caja 25 unid | 32 | GRIS | 33,48 |
|
99235 | caja 25 unid | 35 | GRIS | 39,55 |
|
99237 | caja 25 unid | 37 | GRIS | 40,63 |
|
99240 | caja 25 unid | 40 | GRIS | 46,01 |
|
99242 | caja 25 unid | 42 | GRIS | 45,20 |
|
99247 | caja 25 unid | 47 | GRIS | 48,92 |
para instalación de tubos de conducción
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 99312 | caja 100 unid | 12 | NEGRO | 15,62 |
|
99315 | caja 100 unid | 15 | NEGRO | 17,13 |
|
99316 | caja 100 unid | 16 | NEGRO | 17,50 |
|
99318 | caja 100 unid | 18 | NEGRO | 19,59 |
|
99320 | caja 100 unid | 20 | NEGRO | 20,81 |
|
99322 | caja 100 unid | 22 | NEGRO | 21,40 |
|
99325 | caja 50 unid | 25 | NEGRO | 23,35 |
|
99328 | caja 50 unid | 28 | NEGRO | 29,02 |
|
99332 | caja 25 unid | 32 | NEGRO | 33,48 |
|
99335 | caja 25 unid | 35 | NEGRO | 39,55 |
|
99337 | caja 25 unid | 37 | NEGRO | 40,63 |
|
99340 | caja 25 unid | 40 | NEGRO | 46,01 |
|
99342 | caja 25 unid | 42 | NEGRO | 45,20 |
|
99347 | caja 25 unid | 47 | NEGRO | 48,92 |
para instalación de tubos de conducción
ABRAZADERAS SIMPLES NYLON |
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 99712 | caja 100 unid | 12 | BLANCO | 23,37 |
|
99715 | caja 100 unid | 14-15 | BLANCO | 25,74 |
|
99718 | caja 100 unid | 16-18 | BLANCO | 31,61 |
|
99722 | caja 100 unid | 20-22 | BLANCO | 33,08 |
|
99728 | caja 25 unid | 28 | BLANCO | 40,63 |
para instalación tubos calefacción
| Código | Envase | medida mm | color | Precio % |
| 99612 | caja 50 unid | 12 | BLANCO | 42,68 |
|
99615 | caja 50 unid | 14-15 | BLANCO | 45,61 |
|
99618 | caja 50 unid | 16-18 | BLANCO | 56,90 |
|
99622 | caja 50 unid | 20-22 | BLANCO | 61,37 |
|
99628 | caja 25 unid | 28 | BLANCO | 80,58 |
para instalación tubos calefacción